Nuevos Productos PLCs PLC con Windows CE Entrenadores de PLC Módulos Seriales Monitoreo /Control x Excel® Interfaces de Operador SCADAs Modulo De voz |
Fuentes de Alimentación
Relés
Transductores de Posición
Conversor RS232/Ethernet
Módem Inalámbrico
Monitoreo de Potencia
Protecciones
Marquees |
Variadores (VFDs) Computador Industrial Encoders Servicios de Automatización Registradores de Datos Proyectos Soporte Técnico Descargas |
¿Quienes somos? Nuestros Clientes Los clientes opinan Preguntas Frecuentes Como Ordenar Contáctenos Home |
||||||
Latin-Tech Inc. |
|||||||||
8004 NW 154ST #621 Miami Lakes, FL 33016 United States
|
DATA LOGGERS REGISTRADORES DE DATOSBienvenido al nuevo concepto y tecnología en almacenamiento de datos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reemplace
esos costosos registradores de papel
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descubra
lo que sucede con su proceso, producto o máquina
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultraminiatura Resistentes Alta capacidad de almacenamiento Múltiples variables |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solo cuatro simples pasos para registrar su(s) variable(s)... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Conecte el data logger a un computador | 2 | Usando el software suministrado, programe el tiempo de toma de muestras e inicialice el data logger | 3 | Instale el datalogger y espere las horas,dias o meses mientras almacena datos | 4 | Conecte el data logger a un computador y descargue la informacion | ||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MicroRH-Temp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrador ultraminiatura de Humedad y Temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1C de resolucion y 0,5C de precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5% RH de resolucion y 3% RH de precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacena 10922 lecturas para Temperatura y 10922 para Humedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHTemp101A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrador miniatura de Humedad y Temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1C de resolucion y 0,5C de precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5% RH de resolucion y 3% RH de precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacena 21845 lecturas para Temperatura y 21845 para Humedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guía de Referencia RHTemp101A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRHTemp 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrador miniatura de Humedad ,Temperatura y Presion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1C de resolucion y 0,5C de precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5% RH de resolucion y 3% RH de precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 PSIG, 0.002 PSIG de Resolucion y 2%FSR de Precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacena 13107 lecturas por variable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guía de Referencia PRHTemp110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHTemp 1000 y RHTemp 1000IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrador resistente y sumergible de Humedad y Temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1C de resolucion y 0,5C de precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5% RH de resolucion y 3% RH de precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacena 21845 lecturas para Temperatura y 21845 para Humedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guía de Referencia RHTemp 1000 - RHTemp 1000IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIBRACION E IMPACTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOCK 101 y SHOCK 101 EB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrador de impacto de aceleracion pico en los tres ejes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tres ejes, -50G a +50G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 Hz de muestreo, 0.1G de Resolucion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacena 43690 lecturas por canal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guía de Referencia SHOCK 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULTRASHOCK y ULTRASHOCK EB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrador de impacto de aceleracion pico en los tres ejes, Temperatura,Humedad y Presion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tres ejes, -50G a +50G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 Hz de muestreo, 0.1G de Resolucion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1C de resolucion y 0,5C de precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5% RH de resolucion y 3% RH de precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 PSIG, 0.002 PSIG de Resolucion y 2%FSR de Precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacena 23831 lecturas por canal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guía de Referencia ULTRASHOCK-EB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHTemp 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrador de PH y Temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01C de Resolucion y 0.5 C de Precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01PH de Resolucion, 0-14 PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacena 13107 temperaturas y 13107 PHs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guía de Referencia PHTemp 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESAJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRIDGE 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrador de celda de carga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de entrada ±10, ±25, ±100, ±1000 mVDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programable en Unidades de Ingenieria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacena 32767 lecturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guía de Referencia BRIDGE 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para mayor información, CONTACTENOS, háganos saber que necesita!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© LATIN TECH 2005 |