Novos Produtos CLPs CLP com Windows CE Treinadores de CLP Módulos seriais Monitoreo /Controle x Excel® Interfaces de Operador SCADAs Modulo de Voz |
Fontes de Alimentaçao
Relés
Transductores de Posiçao
Conversor RS232/Ethernet
Módem Inalámbrico
Monitoreo de Potencia
Proteçoes
Marquees |
Variadores (VFDs) Computador Industrial Encoders Servicios de Automaçao Registradores de Datos Projetos Soporte Técnico Descarregas |
¿Quem somos? Os nossos Clientes Os clientes opinan Preguntas Freqüêntes Como Ordenar Contáte-nos Home |
||||||
Latin-Tech Inc. |
|||||||||
8004 Nw 154 St # 621 MIAMI FL 33016 USA 1-888-832-7568 Toll free 305-8483517 Tel, 305-3204255 Tel, 1-775-637-6825 Fax. |
DATA LOGGERS REGISTRADORES DE DADOS
Bem-vindo a novo conceito e tecnologia em armazenamento de dados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura |
Troque esses custosos registradores de papel |
|||||||||||||||||||||||||||
Umidade Relativa |
||||||||||||||||||||||||||||
Pressão |
||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem/Corrente |
||||||||||||||||||||||||||||
Peso |
||||||||||||||||||||||||||||
Vibração e Impacto |
Descubra o que sucede com seu processo, produto o máquina |
|||||||||||||||||||||||||||
Nível |
||||||||||||||||||||||||||||
Ultraminiatura |
||||||||||||||||||||||||||||
Contadores/Eventos |
||||||||||||||||||||||||||||
PH |
||||||||||||||||||||||||||||
Só quatro simples passos para registrar sua(s) variáveis(s)... |
||||||||||||||||||||||||||||
1 | Conecte a data logger a um computador |
2 | Usando o software subministrado, programe o tempo de toma de nossas e comece o data logger |
3 | Instale o datalogger e espere as horas, dias ou meses mentras armazena dados | 4 | Conecte o data logger a um computador e descarregue a informação
|
|||||||||||||||||||||
TEMPERATURA | ||||||||||||||||||||||||||||
MicroRH-Temp e MicroRH-Temp-EB | ||||||||||||||||||||||||||||
Registrador ultraminiatura de Umidade e Temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||
0,1C de resolução e 0,5C de precisão | ||||||||||||||||||||||||||||
0,5% RH de resolução e 3% RH de precisão | ||||||||||||||||||||||||||||
Armazena 10922 leituras para Temperatura e 10922 para Umidade |
||||||||||||||||||||||||||||
RHTemp 101 y RHTemp 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
Registrador miniatura de Umidade e Temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||
0,1C de resolução e 0,5C de precisão | ||||||||||||||||||||||||||||
0,5% RH de resolução y 3% RH de precisão | ||||||||||||||||||||||||||||
Armazena 21845 leituras para Temperatura e 21845 para Umidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Guía de Referencia RHTemp 101 y RHTemp 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRHTemp 101 y PRHTemp 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
Registrador miniatura de Umidade ,Temperatura e Pressão | ||||||||||||||||||||||||||||
0,1C de resolução e 0,5C de precisão | ||||||||||||||||||||||||||||
0,5% RH de resolução e 3% RH de precisão | ||||||||||||||||||||||||||||
30 PSIG, 0.002 PSIG de Resolução e 2%FSR de Precisão | ||||||||||||||||||||||||||||
Armazena 13107 leituras por variáveis |
||||||||||||||||||||||||||||
Guía de Referencia PRHTemp101 E PRHTemp110 | ||||||||||||||||||||||||||||
RHTemp 1000 e RHTemp 1000IS | ||||||||||||||||||||||||||||
Registrador resistente e submergível de Umidade e Temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||
0,1C de resolução e 0,5C de precisão | ||||||||||||||||||||||||||||
0,5% RH de resolução e 3% RH de precisão | ||||||||||||||||||||||||||||
precisão Armazena 21845 leituras para Temperatura e 21845 para Umidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Guía de Referencia RHTemp 1000 - RHTemp 1000IS | ||||||||||||||||||||||||||||
VIBRAÇAO E IMPACTO | ||||||||||||||||||||||||||||
SHOCK 101 E SHOCK 101 EB | ||||||||||||||||||||||||||||
Registrador de impacto de aceleração pico nos três linhas centrais | ||||||||||||||||||||||||||||
Três linhas centrais | ||||||||||||||||||||||||||||
50G a +50G 500 Hz de mostreo | ||||||||||||||||||||||||||||
0.1G de Resolução Armazena 43690 leituras por canal |
||||||||||||||||||||||||||||
Guía de Referencia SHOCK 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
ULTRASHOCK E ULTRASHOCK EB | ||||||||||||||||||||||||||||
Registrador de impacto de aceleração pico nos três linhas centrais , Temperatura, Umidade e Pressão | ||||||||||||||||||||||||||||
Três Linhas centrais, -50G a +50G | ||||||||||||||||||||||||||||
500 Hz de mostra, 0.1G de Resolução | ||||||||||||||||||||||||||||
0,1C de resolução e 0,5C de precisão | ||||||||||||||||||||||||||||
0,5% RH de resolução e 3% RH de precisão | ||||||||||||||||||||||||||||
30 PSIG, 0.002 PSIG de Resolução e 2%FSR de Precisão | ||||||||||||||||||||||||||||
Armazena 23831 leituras por canal | ||||||||||||||||||||||||||||
Guía de Referencia ULTRASHOCK-EB | ||||||||||||||||||||||||||||
PH |
||||||||||||||||||||||||||||
PHTemp 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
Registrador de PH e Temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||
0.01C de Resoluçao e 0.5 C de Precisão | ||||||||||||||||||||||||||||
0.01PH de Resolução , 0-14 PH | ||||||||||||||||||||||||||||
Armazena 13107 temperaturas e 13107 PHs | ||||||||||||||||||||||||||||
Guía de Referencia PHTemp 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
PESAGEM |
||||||||||||||||||||||||||||
BRIDGE 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
Registrador de celda de carrega | ||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de entrada ±10, ±25, ±100, ±1000 mVDC | ||||||||||||||||||||||||||||
Programável em Unidades de engenharia | ||||||||||||||||||||||||||||
Armazena 32767 leituras | ||||||||||||||||||||||||||||
Guía de Referencia BRIDGE 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
Para maior informaçao, CONTATE-NOS, faça-nos saber que necessita!! |
||||||||||||||||||||||||||||
© LATIN TECH 2005 |